|관리자
|2023-12-21
: 5월~10월
: 수입농산물등 유통이력 신고대상자(수입·유통업자)
: 전화 홍보 및 방문 대면 홍보
<지역별 수입농산물등 유통이력 전화 및 대면 홍보>
| 지역 | 1차홍보건수 | 2차홍보건수 | 계 | 비율(%) |
| 서울(인천,제주) | 1,631 | 1,394 | 3,025 | 29.6 |
| 부산(울산, 경남) | 480 | 469 | 949 | 9.3 |
| 경기 | 1,752 | 1,387 | 3,139 | 30.7 |
| 경북(대구) | 479 | 328 | 807 | 7.9 |
| 전라(광주) | 371 | 588 | 959 | 9.4 |
| 충청(대전,세종) | 785 | 563 | 1,348 | 13.2 |
| 계 | 5,498 | 4,729 | 10,227 | 100.0 |

